Chacra en Venta en Laguna del Sauce, Maldonado. Maldonado
Продажа · Дом · Maldonado · 6 комн · площадь не указана
U$S 950.000

Агентство: RE/MAX Mar · WhatsApp: — · источник: Apuntavamos
История цены
| дата | цена |
|---|---|
| 19.08.2026 | U$S 1.150.000 |
| 19.08.2026 | U$S 130.000 |
| 19.08.2026 | U$S 600.000 |
| 19.08.2026 | U$S 360.000 |
| 19.08.2026 | U$S 390.000 |
| 19.08.2026 | U$S 950.000 |
| 20.08.2026 | U$S 130.000 |
| 20.08.2026 | U$S 1.150.000 |
| 20.08.2026 | U$S 950.000 |
| 20.08.2026 | U$S 390.000 |
| 20.08.2026 | U$S 360.000 |
| 20.08.2026 | U$S 600.000 |
| 21.08.2026 | U$S 360.000 |
| 21.08.2026 | U$S 1.150.000 |
| 21.08.2026 | U$S 130.000 |
| 21.08.2026 | U$S 390.000 |
| 21.08.2026 | U$S 600.000 |
| 21.08.2026 | U$S 950.000 |
| 22.08.2026 | U$S 390.000 |
| 22.08.2026 | U$S 600.000 |
| 22.08.2026 | U$S 360.000 |
| 22.08.2026 | U$S 130.000 |
| 22.08.2026 | U$S 950.000 |
| 22.08.2026 | U$S 1.150.000 |
| 23.08.2026 | U$S 130.000 |
| 23.08.2026 | U$S 1.150.000 |
| 23.08.2026 | U$S 360.000 |
| 23.08.2026 | U$S 390.000 |
| 23.08.2026 | U$S 600.000 |
| 23.08.2026 | U$S 950.000 |
| 23.08.2026 | U$S 130.000 |
| 23.08.2026 | U$S 1.150.000 |
| 23.08.2026 | U$S 360.000 |
| 23.08.2026 | U$S 390.000 |
| 23.08.2026 | U$S 600.000 |
| 23.08.2026 | U$S 950.000 |
| 24.08.2026 | U$S 130.000 |
| 24.08.2026 | U$S 1.150.000 |
| 24.08.2026 | U$S 600.000 |
| 24.08.2026 | U$S 390.000 |
| 25.08.2026 | U$S 130.000 |
| 25.08.2026 | U$S 600.000 |
| 25.08.2026 | U$S 1.150.000 |
| 25.08.2026 | U$S 950.000 |
| 25.08.2026 | U$S 390.000 |
| 26.08.2026 | U$S 130.000 |
| 26.08.2026 | U$S 950.000 |
| 26.08.2026 | U$S 1.150.000 |
| 26.08.2026 | U$S 600.000 |
| 26.08.2026 | U$S 390.000 |
| 27.08.2026 | U$S 1.150.000 |
| 27.08.2026 | U$S 390.000 |
| 27.08.2026 | U$S 130.000 |
| 27.08.2026 | U$S 600.000 |
| 27.08.2026 | U$S 950.000 |
Тот же объект на других площадках
| источник | цена | агентство | ссылка |
|---|---|---|---|
| Apuntavamos | U$S 950.000 | RE/MAX Mar | открыть |