Apartamento en playa brava, maldonado. maldonado - 2 dormitorios - 2 ba�os
Продажа · Квартира · Playa Brava · 2 комн · 192 м²
U$S 430.000

Агентство: RE/MAX Mar · WhatsApp: — · источник: Apuntavamos
История цены
| дата | цена |
|---|---|
| 19.08.2026 | U$S 190.000 |
| 19.08.2026 | U$S 490.000 |
| 19.08.2026 | U$S 245.000 |
| 19.08.2026 | U$S 430.000 |
| 19.08.2026 | U$S 275.000 |
| 19.08.2026 | U$S 290.000 |
| 19.08.2026 | U$S 134.000 |
| 20.08.2026 | U$S 229.000 |
| 20.08.2026 | U$S 245.000 |
| 20.08.2026 | U$S 430.000 |
| 20.08.2026 | U$S 2.880.000 |
| 20.08.2026 | U$S 1.785.000 |
| 20.08.2026 | U$S 168.000 |
| 20.08.2026 | U$S 190.000 |
| 21.08.2026 | U$S 245.000 |
| 21.08.2026 | U$S 430.000 |
| 21.08.2026 | U$S 229.000 |
| 21.08.2026 | U$S 2.880.000 |
| 21.08.2026 | U$S 1.785.000 |
| 21.08.2026 | U$S 168.000 |
| 21.08.2026 | U$S 190.000 |
| 22.08.2026 | U$S 245.000 |
| 22.08.2026 | U$S 430.000 |
| 22.08.2026 | U$S 229.000 |
| 22.08.2026 | U$S 2.880.000 |
| 22.08.2026 | U$S 1.785.000 |
| 22.08.2026 | U$S 168.000 |
| 22.08.2026 | U$S 190.000 |
| 23.08.2026 | U$S 245.000 |
| 23.08.2026 | U$S 430.000 |
| 23.08.2026 | U$S 229.000 |
| 23.08.2026 | U$S 2.880.000 |
| 23.08.2026 | U$S 1.785.000 |
| 23.08.2026 | U$S 168.000 |
| 23.08.2026 | U$S 190.000 |
| 23.08.2026 | U$S 229.000 |
| 23.08.2026 | U$S 330.000 |
| 23.08.2026 | U$S 134.000 |
| 23.08.2026 | U$S 397.000 |
| 23.08.2026 | U$S 267.000 |
| 23.08.2026 | U$S 490.000 |
| 23.08.2026 | U$S 185.000 |
| 23.08.2026 | U$S 95.000 |
| 23.08.2026 | U$S 720.000 |
| 23.08.2026 | U$S 290.000 |
| 23.08.2026 | U$S 395.000 |
| 23.08.2026 | U$S 490.000 |
| 23.08.2026 | U$S 225.000 |
| 23.08.2026 | U$S 175.000 |
| 23.08.2026 | U$S 339.000 |
| 23.08.2026 | U$S 670.000 |
| 23.08.2026 | U$S 275.000 |
| 23.08.2026 | U$S 1.100.000 |
| 23.08.2026 | U$S 98.000 |
| 23.08.2026 | U$S 248.000 |
| 23.08.2026 | U$S 355.000 |
| 23.08.2026 | U$S 134.000 |
| 23.08.2026 | U$S 168.000 |
| 23.08.2026 | U$S 78.000 |
| 23.08.2026 | U$S 475.000 |
| 23.08.2026 | U$S 397.000 |
| 23.08.2026 | U$S 980.000 |
| 23.08.2026 | U$S 1.785.000 |
| 23.08.2026 | U$S 348.000 |
| 23.08.2026 | U$S 1.250.000 |
| 23.08.2026 | U$S 330.000 |
| 23.08.2026 | U$S 1.015.000 |
| 23.08.2026 | U$S 215.000 |
| 23.08.2026 | U$S 129.000 |
| 23.08.2026 | U$S 171.800 |
| 23.08.2026 | U$S 1.200.000 |
| 23.08.2026 | U$S 245.000 |
| 23.08.2026 | U$S 215.000 |
| 23.08.2026 | U$S 300.000 |
| 23.08.2026 | U$S 299.000 |
| 24.08.2026 | U$S 245.000 |
| 24.08.2026 | U$S 430.000 |
| 24.08.2026 | U$S 229.000 |
| 24.08.2026 | U$S 2.880.000 |
| 24.08.2026 | U$S 1.785.000 |
| 24.08.2026 | U$S 168.000 |
| 24.08.2026 | U$S 190.000 |
| 25.08.2026 | U$S 245.000 |
| 25.08.2026 | U$S 430.000 |
| 25.08.2026 | U$S 229.000 |
| 25.08.2026 | U$S 2.880.000 |
| 25.08.2026 | U$S 1.785.000 |
| 25.08.2026 | U$S 168.000 |
| 26.08.2026 | U$S 245.000 |
| 26.08.2026 | U$S 430.000 |
| 26.08.2026 | U$S 229.000 |
| 27.08.2026 | U$S 245.000 |
| 27.08.2026 | U$S 219.000 |
| 27.08.2026 | U$S 430.000 |
Тот же объект на других площадках
| источник | цена | агентство | ссылка |
|---|---|---|---|
| Apuntavamos | U$S 430.000 | RE/MAX Mar | открыть |