Venta alquiler apartamento primera linea mansa punta del este
Аренда годовая · Квартира · Playa Mansa · 3 комн · 248 м²
U$S 30.000

Агентство: Punta Stock · WhatsApp: — · источник: Apuntavamos
История цены
| дата | цена |
|---|---|
| 27.07.2026 | U$S 40.000 |
| 28.07.2026 | U$S 40.000 |
| 29.07.2026 | U$S 40.000 |
| 30.07.2026 | U$S 40.000 |
| 31.07.2026 | U$S 40.000 |
| 01.08.2026 | U$S 40.000 |
| 02.08.2026 | U$S 40.000 |
| 03.08.2026 | U$S 40.000 |
| 04.08.2026 | U$S 40.000 |
| 05.08.2026 | U$S 40.000 |
| 06.08.2026 | U$S 40.000 |
| 07.08.2026 | U$S 40.000 |
| 08.08.2026 | U$S 40.000 |
| 09.08.2026 | U$S 40.000 |
| 10.08.2026 | U$S 40.000 |
| 11.08.2026 | U$S 40.000 |
| 12.08.2026 | U$S 40.000 |
| 13.08.2026 | U$S 40.000 |
| 14.08.2026 | U$S 40.000 |
| 15.08.2026 | U$S 40.000 |
| 16.08.2026 | U$S 40.000 |
| 17.08.2026 | U$S 40.000 |
| 18.08.2026 | U$S 40.000 |
| 19.08.2026 | U$S 40.000 |
| 19.08.2026 | U$S 40.000 |
| 27.08.2026 | U$S 30.000 |
Тот же объект на других площадках
| источник | цена | агентство | ссылка |
|---|---|---|---|
| Apuntavamos | U$S 30.000 | Punta Stock | открыть |