Departamento en venta. frente al mar. playa brava. punta del este
Аренда годовая · Квартира · El Placer · 4 комн · 600 м²
U$S 30.000

Агентство: HHO Broker · WhatsApp: — · источник: Apuntavamos
История цены
| дата | цена |
|---|---|
| 30.07.2026 | U$S 45.000 |
| 31.07.2026 | U$S 45.000 |
| 01.08.2026 | U$S 45.000 |
| 02.08.2026 | U$S 45.000 |
| 03.08.2026 | U$S 45.000 |
| 04.08.2026 | U$S 45.000 |
| 05.08.2026 | U$S 45.000 |
| 06.08.2026 | U$S 45.000 |
| 07.08.2026 | U$S 45.000 |
| 08.08.2026 | U$S 45.000 |
| 09.08.2026 | U$S 45.000 |
| 10.08.2026 | U$S 45.000 |
| 11.08.2026 | U$S 45.000 |
| 12.08.2026 | U$S 45.000 |
| 13.08.2026 | U$S 45.000 |
| 14.08.2026 | U$S 45.000 |
| 15.08.2026 | U$S 45.000 |
| 16.08.2026 | U$S 45.000 |
| 17.08.2026 | U$S 45.000 |
| 18.08.2026 | U$S 45.000 |
| 19.08.2026 | U$S 45.000 |
| 19.08.2026 | U$S 45.000 |
| 22.08.2026 | U$S 30.000 |
Тот же объект на других площадках
| источник | цена | агентство | ссылка |
|---|---|---|---|
| Apuntavamos | U$S 30.000 | HHO Broker | открыть |